| 1 x de R$93,50 sem juros | Total R$93,50 | |
| 2 x de R$51,25 | Total R$102,51 | |
| 3 x de R$34,66 | Total R$104,00 | |
| 4 x de R$26,03 | Total R$104,12 | |
| 5 x de R$21,37 | Total R$106,88 | |
| 6 x de R$17,81 | Total R$106,89 | |
| 7 x de R$15,59 | Total R$109,13 | |
| 8 x de R$13,64 | Total R$109,14 | |
| 9 x de R$12,43 | Total R$111,91 | |
| 10 x de R$11,28 | Total R$112,81 | |
| 11 x de R$10,25 | Total R$112,82 | |
| 12 x de R$9,51 | Total R$114,17 |
O Whey Protein Concentrado Chocolate 900 g da Confit Suplementos é formulado para atletas e entusiastas do fitness que buscam uma fonte de proteína completa e saborosa.
Cada porção fornece proteínas de alta qualidade derivadas do soro do leite, com rápida digestão e absorção pelo organismo. Com delicioso sabor chocolate e textura cremosa, é perfeito para shakes após o treino ou como complemento proteico em receitas.
A concentração de nutrientes mantém níveis equilibrados de carboidratos e gorduras, garantindo energia sustentada e suporte anatômico para seus músculos.
Alta concentração proteica (até 67 %): fornece os aminoácidos essenciais para síntese e reparo muscular.
Rápida absorção: ideal para consumo imediato após o treino, acelerando a recuperação muscular.
Rico em BCAAs (leucina, isoleucina e valina): estimula a síntese proteica e evita catabolismo em dieta restritiva.
Auxílio na perda de gordura: promove maior sensação de saciedade, reduzindo o apetite e ajudando na composição corporal.
Suporte ao sistema imunológico: contém imunoglobulinas e peptídeos bioativos que fortalecem as defesas naturais.
Contribuição para a saúde óssea: a ingestão adequada de proteínas está associada a maior densidade mineral óssea.
Custo-benefício: comparado a isolados e hidrolisados, oferece excelente equilíbrio entre qualidade nutricional e preço.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 120 Kcal | 6 % |
| Carboidratos | 5 g | 2 % |
| Proteínas | 20 g | 40 % |
| Gorduras totais | 2,2 g | 4 % |
| – das quais saturadas | 1,1 g | 5 % |
| Sódio | 60 mg | 3 % |
| *Percentual de valores diários referentes a uma dieta de 2.000 Kcal. | ||
| Aminoácido | Quantidade (mg) |
|---|---|
| L-Histidina | 364 |
| L-Isoleucina | 1 241 |
| L-Leucina | 2 064 |
| Lisina | 1 843 |
| L-Cisteína | 466 |
| L-Metionina | 484 |
| L-Tirosina | 610 |
| L-Fenilalanina | 640 |
| L-Treonina | 1 410 |
| Triptofano | 317 |
| L-Valina | 1 203 |
| Aspartato | 2 262 |
| L-Serina | 1 114 |
| Glutamina | 3 574 |
| Glicina | 370 |
| L-Alanina | 986 |
| Arginina | 511 |
| L-Prolina | 1 234 |
Não contém quantidades significativas de açucares totais, açucares adicionados, gordutas totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio.
*Percentural de valores diários forcenicos pela porção.
