| 1 x de R$37,40 sem juros | Total R$37,40 | |
| 2 x de R$20,50 | Total R$41,01 | |
| 3 x de R$13,86 | Total R$41,60 | |
| 4 x de R$10,41 | Total R$41,65 | |
| 5 x de R$8,55 | Total R$42,75 | |
| 6 x de R$7,12 | Total R$42,76 | |
| 7 x de R$6,23 | Total R$43,65 | |
| 8 x de R$5,45 | Total R$43,66 | |
| 9 x de R$4,97 | Total R$44,76 | |
| 10 x de R$4,51 | Total R$45,12 | |
| 11 x de R$4,10 | Total R$45,13 | |
| 12 x de R$3,80 | Total R$45,67 |
O Pré-Treino Workout Frutas Vermelhas 150 g combina ingredientes de última geração para preparar seu corpo e mente antes do treino. Sua fórmula em pó, de fácil dissolução, fornece:
Explosão de energia imediata, para séries mais intensas e prolongadas;
Aumento de resistência, retardando a fadiga e potencializando repetições;
Foco mental e clareza, graças à ação de nootrópicos que auxiliam na concentração;
Suporte à queima de gordura, com compostos termogênicos que elevam o metabolismo;
Hidratação celular e equilíbrio eletrolítico, prevenindo câimbras;
Recuperação acelerada, minimizando microlesões e dores pós-treino.
Perfeito para quem faz musculação, crossfit, corrida de alta intensidade ou esportes que exigem explosão e agilidade.
Energia & Disposição: blend de estimulantes para máximo rendimento.
Resistência & Recuperação: ingredientes que prolongam esforço e aceleram o retorno ao treino.
Foco Mental: nootrópicos que melhoram atenção e equilíbrio emocional.
Força & Desempenho: potencializa a produção de ATP e força muscular.
Queima de Gordura: termogênicos que elevam o gasto calórico.
Hidratação & Metabolismo: minerais e compostos que otimizam o uso de nutrientes.
Redução de Fadiga: protege contra acúmulo de radicais livres e inflamação.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 16 Kcal | 1 % |
| Carboidratos | 2 g | 1 % |
| Beta alanina (mg) | 1 500 | – |
| Taurina (mg) | 500 | – |
| Tirosina (mg) | 300 | – |
| Arginina (mg) | 500 | – |
| Inositol (mg) | 500 | – |
| Cafeína (mg) | 200 | – |
| *Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras, fibras ou sódio. | ||
| **%VD não estabelecido para alguns ingredientes.** | ||
