| 1 x de R$62,90 sem juros | Total R$62,90 | |
| 2 x de R$34,48 | Total R$68,96 | |
| 3 x de R$23,32 | Total R$69,96 | |
| 4 x de R$17,51 | Total R$70,05 | |
| 5 x de R$14,38 | Total R$71,90 | |
| 6 x de R$11,98 | Total R$71,91 | |
| 7 x de R$10,48 | Total R$73,42 | |
| 8 x de R$9,17 | Total R$73,42 | |
| 9 x de R$8,36 | Total R$75,29 | |
| 10 x de R$7,58 | Total R$75,89 | |
| 11 x de R$6,90 | Total R$75,90 | |
| 12 x de R$6,40 | Total R$76,81 |
O Pré-Treino Workout Frutas Vermelhas 150 g combina ingredientes de última geração para preparar seu corpo e mente antes do treino. Sua fórmula em pó, de fácil dissolução, fornece:
Explosão de energia imediata, para séries mais intensas e prolongadas;
Aumento de resistência, retardando a fadiga e potencializando repetições;
Foco mental e clareza, graças à ação de nootrópicos que auxiliam na concentração;
Suporte à queima de gordura, com compostos termogênicos que elevam o metabolismo;
Hidratação celular e equilíbrio eletrolítico, prevenindo câimbras;
Recuperação acelerada, minimizando microlesões e dores pós-treino.
Perfeito para quem faz musculação, crossfit, corrida de alta intensidade ou esportes que exigem explosão e agilidade.
Energia & Disposição: blend de estimulantes para máximo rendimento.
Resistência & Recuperação: ingredientes que prolongam esforço e aceleram o retorno ao treino.
Foco Mental: nootrópicos que melhoram atenção e equilíbrio emocional.
Força & Desempenho: potencializa a produção de ATP e força muscular.
Queima de Gordura: termogênicos que elevam o gasto calórico.
Hidratação & Metabolismo: minerais e compostos que otimizam o uso de nutrientes.
Redução de Fadiga: protege contra acúmulo de radicais livres e inflamação.
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (Kcal) | 16 Kcal | 1 % |
| Carboidratos | 2 g | 1 % |
| Beta alanina (mg) | 1 500 | – |
| Taurina (mg) | 500 | – |
| Tirosina (mg) | 300 | – |
| Arginina (mg) | 500 | – |
| Inositol (mg) | 500 | – |
| Cafeína (mg) | 200 | – |
| *Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras, fibras ou sódio. | ||
| **%VD não estabelecido para alguns ingredientes.** | ||
