| 1 x de R$89,80 sem juros | Total R$89,80 | |
| 2 x de R$49,23 | Total R$98,46 | |
| 3 x de R$33,29 | Total R$99,88 | |
| 4 x de R$25,00 | Total R$100,00 | |
| 5 x de R$20,53 | Total R$102,65 | |
| 6 x de R$17,11 | Total R$102,66 | |
| 7 x de R$14,97 | Total R$104,81 | |
| 8 x de R$13,10 | Total R$104,82 | |
| 9 x de R$11,94 | Total R$107,48 | |
| 10 x de R$10,83 | Total R$108,34 | |
| 11 x de R$9,85 | Total R$108,35 | |
| 12 x de R$9,13 | Total R$109,65 |
Kit Plena Menobalance Dia + Noite reúne duas fórmulas complementares desenvolvidas para oferecer suporte à mulher na transição da menopausa: a versão Dia foca em energia, equilíbrio e bem-estar ao longo do dia; a versão Noite foi formulada para promover relaxamento, sono reparador e recuperação noturna. O kit entrega ação dupla (manhã + noite) para redução dos sintomas da menopausa e manutenção da qualidade de vida.
Equilíbrio diário dos sintomas (ondas de calor, sudorese e variações de humor).
Aumento de disposição e foco durante o dia.
Melhora da qualidade do sono e recuperação noturna.
Redução da sensação de irritabilidade e ansiedade leve associada à menopausa.
Apoio ao bem-estar feminino com fórmula complementar manhã/noite.
Praticidade: kit único que organiza a suplementação diária de forma simples e eficiente.
Plena Menobalance Dia:
Óleo de linhaça (Linum usitatissimum L.), óleo de prímula (Oenothera biennis L.), óleo de semente de borragem (Borago officinalis L.), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E). Composição da cápsula: gelificante gelatina, água purificada e umectante glicerol. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Plena Menobalance Noite:
Mio-inositol, taurina, L-triptofano, coenzima Q10, melatonina, menaquinona-7 (vitamina K2). Antiumectante: dióxido de silício. Excipiente: amido de milho. Composição da cápsula: gelatina e umectante glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porções por embalagem: 30 • Porção de 5,6g (4 cápsulas) | ||
|---|---|---|
| Componente | 5,6g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 45 | 2,2 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 7,7 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,9 | 3 |
| Ômega 9 (g) | 0,9 | – |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 3,3 | 16,5 |
| Ômega 6 (g) | 2,9 | 15 |
| Ômega 3 (mg) | 320 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Composição: Linhaça + Prímula + Boragem + Vitamina E
| Porções por embalagem: 30 • Porção de 1000mg (2 cápsulas) | ||
|---|---|---|
| Componente | 1000mg | %VD* |
| Vitamina K (mg) | 50 | 42 |
| Inositol (g) | 0,4 | – |
| Taurina (mg) | 300 | – |
| Triptofano (mg) | 200 | – |
| Melatonina (mcg) | 210 | – |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | – |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
