1 x de R$109,90 sem juros | Total R$109,90 | |
2 x de R$60,25 | Total R$120,49 | |
3 x de R$40,75 | Total R$122,24 | |
4 x de R$30,60 | Total R$122,38 | |
5 x de R$25,13 | Total R$125,63 | |
6 x de R$20,94 | Total R$125,64 | |
7 x de R$18,33 | Total R$128,28 | |
8 x de R$16,04 | Total R$128,29 | |
9 x de R$14,62 | Total R$131,54 | |
10 x de R$13,26 | Total R$132,59 | |
11 x de R$12,06 | Total R$132,61 | |
12 x de R$11,18 | Total R$134,20 |
Kit Plena Menobalance Dia + Noite reúne duas fórmulas complementares desenvolvidas para oferecer suporte à mulher na transição da menopausa: a versão Dia foca em energia, equilíbrio e bem-estar ao longo do dia; a versão Noite foi formulada para promover relaxamento, sono reparador e recuperação noturna. O kit entrega ação dupla (manhã + noite) para redução dos sintomas da menopausa e manutenção da qualidade de vida.
Equilíbrio diário dos sintomas (ondas de calor, sudorese e variações de humor).
Aumento de disposição e foco durante o dia.
Melhora da qualidade do sono e recuperação noturna.
Redução da sensação de irritabilidade e ansiedade leve associada à menopausa.
Apoio ao bem-estar feminino com fórmula complementar manhã/noite.
Praticidade: kit único que organiza a suplementação diária de forma simples e eficiente.
Plena Menobalance Dia:
Óleo de linhaça (Linum usitatissimum L.), óleo de prímula (Oenothera biennis L.), óleo de semente de borragem (Borago officinalis L.), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E). Composição da cápsula: gelificante gelatina, água purificada e umectante glicerol. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Plena Menobalance Noite:
Mio-inositol, taurina, L-triptofano, coenzima Q10, melatonina, menaquinona-7 (vitamina K2). Antiumectante: dióxido de silício. Excipiente: amido de milho. Composição da cápsula: gelatina e umectante glicerina. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 45 | 2,2 |
Carboidratos (g) | 0 | 0 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 5 | 7,7 |
— saturadas (g) | 0,4 | 0 |
— trans (g) | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,9 | 3 |
Ω 9 (g) | 0,9 | – |
Nutriente | Quantidade | %VD* |
---|---|---|
Vitamina K (mg) | 50 | 42 % |
Inositol (g) | 0,4 | – |
Taurina (mg) | 300 | – |
Triptofano (mg) | 200 | – |
Melatonina (mg) | 210 | – |
Coenzima Q10 (mg) | 50 | – |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. “–” significa que não há valor diário estabelecido. |