| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$38,32 | Total R$76,64 | |
| 3 x de R$25,91 | Total R$77,75 | |
| 4 x de R$19,46 | Total R$77,84 | |
| 5 x de R$15,98 | Total R$79,90 | |
| 6 x de R$13,31 | Total R$79,91 | |
| 7 x de R$11,65 | Total R$81,59 | |
| 8 x de R$10,19 | Total R$81,59 | |
| 9 x de R$9,29 | Total R$83,66 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,33 | |
| 11 x de R$7,66 | Total R$84,34 | |
| 12 x de R$7,11 | Total R$85,35 |
A Glutamina 100% Pura da Confit Suplementos é uma aliada essencial para quem busca reforçar a recuperação muscular, cuidar da saúde intestinal e manter o sistema imunológico em equilíbrio. Sendo um dos aminoácidos mais abundantes do organismo, a glutamina participa de processos importantes do corpo, especialmente em fases de treinos intensos, rotina desgastante ou maior demanda física.
Com fórmula pura e prática de consumir, ela ajuda na recuperação pós-treino, contribui para a integridade da barreira intestinal e oferece suporte para o bom funcionamento do organismo no dia a dia. É uma excelente escolha para atletas, praticantes de atividade física e também para quem deseja complementar a rotina nutricional com um aminoácido versátil e funcional.
Auxilia na recuperação muscular após treinos intensos
Contribui para a saúde intestinal e integridade da mucosa
Apoia o sistema imunológico em períodos de maior desgaste
Suplemento versátil para rotina esportiva e bem-estar geral
Fórmula 100% pura, prática para o consumo diário
Ingredientes e sugestão de consumo
L-Glutamina em pó. Não contém glúten.
Diluir 5 g (1 dosador) de L-Glutamina em 100 mL de água, consumir uma vez ao dia ou conforme orientação de médico ou nutricionista.
| Porções por embalagem: 60 • Porção de 5 g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| Componente | 5 g | %VD* |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Glutamina (mg) | 5000 | – |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
